No. Nama Guru NUPTK Tempat Tgl. Lahir
| 1 | MARYATI CICILIA,A.Ma.Pd. | 583732633300012 | MAGELANG, 11-05-1954 |
| 2 | TJARUDI,S.Pd. | 5053732636200003 | PEKALONGAN, 21-07-1954 |
| 3 | Madenan,A,Ma.Pd | 7544738640200083 | Pekalongan, 12-12-1960 |
| 4 | Sugiyanti,A.Ma.Pd | 2955737641200002 | Klaten, 23-06-1959 |
| 5 | Nuripah,A.Ma.Pd | 3350738640300023 | Pekalongan, 18-10-1960 |
| 6 | HERMANTO,S.Pd.SD. | 8537743644200022 | PEKALONGAN, 05-02-1965 |
| 7 | Wartinem,A.Ma.Pd | 3744737641300002 | Pekalongan, 12-04-1959 |
| 8 | Rahatun,S.Pd | 5852747650300042 | Pekalongan, 20-05-1969 |
| 9 | NUR WAHID,S.Pd.I. | 4445742646200013 | LAMPUNG SELATAN, 13-11-1964 |
| 10 | Sudriyah,S.Pd.SD. | 0442761663300043 | Pekalongan, 10-11-1983 |
| 11 | Liana Widiyastuti,S.Pd | 4740764665300012 | Kota Baru, 08-04-1986 |
| 12 | Heri Ruswanto | 5652767668200002 | PEKALONGAN, 20-03-1989 |
| 13 | Kristin Haryani | 9743755656300052 | Pekalongan, 11-04-1977 |
| 14 | Kutiyah | 3141765667300023 | Pekalongan, 09-08-1987 |
| 15 | Rasminah,A.Ma.Pd.SD | 7133765667300013 | Pekalongan, 01-08-1987 |
| 16 | Riana Kurniasari | 4150766667300023 | Pekalongan, 18-08-1988 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar