|
MARYATI CICILIA,A.Ma.Pd.
583732633300012
MAGELANG, 11-05-1954 |
Minggu, 27 Januari 2013
GURU SDN 01 KRANDON
Data GURU :
No. Nama Guru NUPTK Tempat Tgl. Lahir
No. Nama Guru NUPTK Tempat Tgl. Lahir
| 1 | MARYATI CICILIA,A.Ma.Pd. | 583732633300012 | MAGELANG, 11-05-1954 |
| 2 | TJARUDI,S.Pd. | 5053732636200003 | PEKALONGAN, 21-07-1954 |
| 3 | Madenan,A,Ma.Pd | 7544738640200083 | Pekalongan, 12-12-1960 |
| 4 | Sugiyanti,A.Ma.Pd | 2955737641200002 | Klaten, 23-06-1959 |
| 5 | Nuripah,A.Ma.Pd | 3350738640300023 | Pekalongan, 18-10-1960 |
| 6 | HERMANTO,S.Pd.SD. | 8537743644200022 | PEKALONGAN, 05-02-1965 |
| 7 | Wartinem,A.Ma.Pd | 3744737641300002 | Pekalongan, 12-04-1959 |
| 8 | Rahatun,S.Pd | 5852747650300042 | Pekalongan, 20-05-1969 |
| 9 | NUR WAHID,S.Pd.I. | 4445742646200013 | LAMPUNG SELATAN, 13-11-1964 |
| 10 | Sudriyah,S.Pd.SD. | 0442761663300043 | Pekalongan, 10-11-1983 |
| 11 | Liana Widiyastuti,S.Pd | 4740764665300012 | Kota Baru, 08-04-1986 |
| 12 | Heri Ruswanto | 5652767668200002 | PEKALONGAN, 20-03-1989 |
| 13 | Kristin Haryani | 9743755656300052 | Pekalongan, 11-04-1977 |
| 14 | Kutiyah | 3141765667300023 | Pekalongan, 09-08-1987 |
| 15 | Rasminah,A.Ma.Pd.SD | 7133765667300013 | Pekalongan, 01-08-1987 |
| 16 | Riana Kurniasari | 4150766667300023 | Pekalongan, 18-08-1988 |
PROFIL SDN 01 KRANDON
| PROFIL SEKOLAH | ||||||||||||||||
1 |
Nama Sekolah |
: SDN 01 KRANDON |
||||||||||||||
| Alamat | : Jl.Raya Kesesi - Bojong Km.5 | |||||||||||||||
| Nomor Telepon | : - | |||||||||||||||
2 |
NSS |
: 101032609006 |
||||||||||||||
| NPSN | : 20323887 | |||||||||||||||
| 3 | Nama Yayasan (bagi swasta) |
: - | ||||||||||||||
| Alamat Yayasan | : - | |||||||||||||||
4 |
Nama Kepala Sekolah |
: Drajat Sudiyono,S.Pd.SD |
||||||||||||||
| Nomor Telepon/ HP | : - : 08156902541 |
|||||||||||||||
5 |
Kategori Sekolah |
: Imbas |
||||||||||||||
| 6 | Tahun didirikan/ Th. Beroperasi | : 1913 | ||||||||||||||
| 7 | Kepemilikan Tanag / Bangunan | : Milik | ||||||||||||||
| a. Luas Tanah / Status | : 1.136 m2 / Milik Bersertifikat | |||||||||||||||
| b. Luas Bangunan | : 767,75 M2 | |||||||||||||||
8 |
No. Rekening Rutin Sekolah |
: 3-109-00383-1 | Nama Bank | : Bank Jateng Pekalongan | ||||||||||||
9 |
Data Siswa 2 Tahun Terakhir |
: | ||||||||||||||
| Tahun Pelajaran | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah | |||||||||
| Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | |||
| 2011/2012 | 49 | 2 | 44 | 2 | 39 | 1 | 29 | 1 | 51 | 2 | 57 | 2 | 269 | 10 | ||
| 2012/2013 | 39 | 2 | 47 | 2 | 42 | 2 | 38 | 2 | 26 | 1 | 50 | 2 | 242 | 11 | ||
10 |
. Data Ruang Kelas / Data Ruang Lainnya |
|||||||||||||||
| No | Nama Prasarana | Jumlah | Ukuran (m2) | Keterangan | ||||||||||||
| 1 | Ruang Ks | 1 | 20 | |||||||||||||
| 2 | Ruang Kelas | 6 | 49 | |||||||||||||
| 3 | Ruang Guru | 1 | 49 | |||||||||||||
| 4 | Gudang | - | - | |||||||||||||
| 5 | Perpustakaan | 1 | 6,25 | |||||||||||||
| 6 | Ruang UKS | 1 | 6,25 | |||||||||||||
| 7 | Ruang Kelas 5 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 8 | Ruang Kelas 2 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 9 | MCK | 5 | 20 | |||||||||||||
| 10 | Mushola | 1 | 6,25 | |||||||||||||
11. |
Data Tenaga Pendidik dan Tenaa Administrasi Sekolah |
|||||||||||||||
| No | Nama Prasarana | Jumlah | Ijazah | Keterangan | ||||||||||||
| 1 | Kepala Sekolah | 1 | S1 | |||||||||||||
| 2 | Guru Kelas | 12 | S1 : 8 orang |
PNS : 8 orang |
||||||||||||
| D2 : 4 orang | WB : 4 orang | |||||||||||||||
| 3 | Guru PAI | 2 | S1 : 2 orang |
PNS : 1 orang |
||||||||||||
| D2 : - orang | WB : 1 orang | |||||||||||||||
| 4 | Guru Penjas | 2 | S1 : 1 orang |
PNS : 1 orang |
||||||||||||
| D2 : 1 orang | WB : 1 orang | |||||||||||||||
| 5 | Tenaga Administrasi | 1 | D2 : 1 orang | WB : 1 orang | ||||||||||||
| 6 | Perpustakaan | 1 | D2 : 1 orang | WB : 1 orang | ||||||||||||
| 7 | Penjaga Sekolah | 1 | SMA | |||||||||||||
| Jumlah | 20 | |||||||||||||||
| 12 | Data Perolehan Nilai Ujian Nasional 2 (dua) tahun Terakhir: | |||||||||||||||
| TH. Pelajaran | Jumlah Peserta UN | Bahasa Indonesia | Matematika | IPA | Keterangan *) diisi Rata-rata | |||||||||||
| 2010/2011 | 54 | 7,90 | 6,03 | 7,62 | 7,18 | |||||||||||
| 2011/2012 | 57 | 7,13 | 7,03 | 7,55 | 7,24 | |||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)